
AMD Chipset Driver 6.05.28.016 晶片組驅動登場,主要為微軟即將推出的 Windows 11 24H2 提供支援,並新增程式支援與修正問題。
AMD Chipset Driver 6.05.28.016
發布亮點
- 新增 Windows 11 24H2 支援。
- 新增新程式支援。
- Bug 修正。
目前已知問題
- 某些驅動程式名稱在非英語系統上可能會以英文顯示。
- 解除安裝摘要日誌時可能會錯誤的將解除安裝狀態顯示為失敗。
- 有時,Ryzen PPKG 可能無法安裝 / 升級。
晶片組支援
| 晶片組 | Windows 10 | Windows 11 |
|---|---|---|
| AMD WRX90/TRX50 | 支援 | 支援 |
| AMD WRX80 | 支援 | 支援 |
| AMD TRX40 | 支援 | 支援 |
| AMD X670E / X670 | 支援 | 支援 |
| AMD B650E / B650 | 支援 | 支援 |
| AMD X570 | 支援 | 支援 |
| AMD B550 | 支援 | 支援 |
| AMD A520 | 支援 | 支援 |
| AMD X399 | 支援 | 支援 |
| AMD X470 | 支援 | 支援 |
| AMD B450 | 支援 | 支援 |
| AMD X370 | 支援 | 支援 |
| AMD B350 | 支援 | 支援 |
| AMD A320 | 支援 | 支援 |
處理器支援
| 處理器 | Windows 10 | Windows 11 |
|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper PRO Processors | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 8000G Series Processors | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 7040 Series Processors | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 7000 Series Mobile Processors | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors | 支援 | 支援 |
| 2nd/3rd Gen AMD Ryzen Threadripper Processors | 支援 | 支援 |
| 1st Gen AMD Ryzen Threadripper Processors | 支援 | 不支援 |
| 2nd/3rd Gen AMD Ryzen Desktop Processors | 支援 | 支援 |
| 1st Gen AMD Ryzen Desktop Processors | 支援 | 不支援 |
| AMD Ryzen 3000G/4000G/5000G Series Desktop Processors with Radeon Graphics | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen 2000G Series Desktop Processors with Radeon Graphics | 支援 | 不支援 |
| AMD Ryzen Mobile 3000U/C, 4000U/H, 5000U/H/HS, 6000U/H/HS/HX Series Processors with Radeon Graphics | 支援 | 支援 |
| AMD Ryzen Mobile 2000U Series Processors with Radeon Graphics | 支援 | 不支援 |
| 7th Gen AMD A-Series Processors | 支援 | 不支援 |
驅動程式版本
| 驅動程式名稱 | Windows 10 | Windows 11 | 更新 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support | 8.0.0.13 | 8.0.0.13 | 無改變 |
| AMD PCI Device Driver | 1.0.0.90 | 1.0.0.90 | 無改變 |
| AMD I2C Driver | 1.2.0.124 | 1.2.0.124 | 無改變 |
| AMD UART Driver | 1.2.0.118 | 1.2.0.118 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD GPIO2 Driver | 2.2.0.133 | 2.2.0.133 | Windows 11 24H2 支援 |
| PT GPIO Driver | 3.0.1.0 | 3.0.1.0 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PSP Driver | 5.27.0.0 | 5.27.0.0 | Bug 修正 |
| AMD IOV Driver | 1.2.0.52 | 不支援 | 無改變 |
| AMD SMBUS Driver | 5.12.0.44 | 5.12.0.44 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD AS4 ACPI Driver | 1.2.0.46 | 不支援 | 無改變 |
| AMD SFH I2C Driver | 1.0.0.86 | 1.0.0.86 | 無改變 |
| AMD USB Filter Driver | 2.1.11.304 | 不支援 | 無改變 |
| AMD SFH Driver | 1.0.0.339 | 1.0.0.339 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD CIR Driver | 3.2.4.135 | 不支援 | 無改變 |
| AMD MicroPEP Driver | 1.0.43.1 | 1.0.43.1 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD Wireless Button Driver | 1.0.0.5 | 1.0.0.5 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PMF Driver | 24.2.4.0 | 24.2.4.0 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PPM Provisioning File Driver | 8.0.0.32 | 8.0.0.32 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD USB4 CM Driver | 1.0.0.42 | 不支援 | Bug 修正 |
| AMD AMS Mailbox Driver | 4.0.0.795 | 4.0.0.795 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD S0i3 Filter Driver | 1.0.0.22 | 1.0.0.22 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver | 1.0.0.9 | 1.0.0.9 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD SFH1.1 Driver | 1.1.0.19 | 1.1.0.19 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PMF-7040 Series Driver | 24.2.4.0 | 24.2.4.0 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD Interface Driver (AMD PCI, AMD SMBuS, AMD Hetero, AMD RCEC) | 2.0.0.18 | 2.0.0.18 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PMF-7736 Series Driver | 23.1.18.0 | 23.1.18.0 | Windows 11 24H2 支援 |
| AMD PMF-8000 Series Driver | 23.5.15.0 | 23.5.15.0 | 新增新驅動支援 |
| AMD Provisioning for OEM | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | 新增新驅動支援 |











