筆者為大家整理出目前各大板廠在 Z790 QVL 中列出採用 HYNIX A DIE 最強顆粒的記憶體型號,方便玩家直接選購 HYNIX A DIE 的 DDR5。這些 DDR5 型號有些還沒正式上市,或根本不會上市 (情況如 Z690 時期的高頻率 M DIE 一樣),一切以記憶體廠商為準,據說部份型號出現 HYNIX M DIE 與 A DIE 混用的情況,QVL 資料以板廠為準。
HYNIX A DIE 記憶體型號一覽
MSI MPG Z790I EDGE WIFI (26-10-2022)
DDR5 | MODEL | XMP FREQUENCY | XMP VOLTAGE |
OLOY | M-POWER8036AW16 | 8000 | 1.50 |
OLOY | M-POWER7836BW16 | 7800 | 1.45 |
OLOY | M-POWER7836AW16 | 7800 | 1.45 |
OLOY | M-POWER7636AW16 | 7600 | 1.45 |
OLOY | M-POWER7636BW16 | 7600 | 1.45 |
OLOY | M-POWER7232AW16 | 7200 | 1.45 |
CORSAIR | CMT32GX5M2X7200C34 ver5.43.01 | 7200 | 1.45 |
G.SKILL | F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK | 7200 | 1.40 |
OLOY | M-POWER7032AW16 | 7000 | 1.45 |
G.SKILL | F5-6800J3245G16GX2-TZ5RK | 6800 | 1.40 |
OLOY | MD5U1666384BRKDE | 6600 | 1.40 |
OLOY | MD5U1666384BRSDE | 6600 | 1.40 |
OLOY | ND5U1666384BRKDE | 6600 | 1.40 |
OLOY | ND5U1666384BRSDE | 6600 | 1.40 |
T-FORCE | FF3D516G5600HC3201 | 5600 | 1.20 |
GIGABYTE Z790 AORUS MASTER (26-10-2022)
DDR5 | MODEL | XMP FREQUENCY | XMP VOLTAGE |
TEAMGROUP | FF3D532G7800HC36DDC01 | 7800 | 1.45 |
TEAMGROUP | FF4D532G7800HC36DDC01 | 7800 | 1.45 |
G.SKILL | F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK | 7600 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF3D532G7600HC36DDC01 | 7600 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF4D532G7600HC36DDC01 | 7600 | 1.40 |
OLOY | M-POWER7634AW16 | 7600 | 1.45 |
CORSAIR | CMK32GX5M2X7200C34 Ver. 5.43.01 | 7200 | 1.45 |
CORSAIR | CMT32GX5M2X7200C34 Ver 5.43.13 | 7200 | 1.45 |
Kingston FURY | KF572C38RSK2-32 | 7200 | 1.45 |
Kingston FURY | KF572C38RS-16 | 7200 | 1.45 |
Kingston FURY | KF572C38RSAK2-32 | 7200 | 1.45 |
Kingston FURY | KF572C38RSA-16 | 7200 | 1.45 |
KLEVV | KD5AGUA80-72B360S | 7200 | 1.40 |
KLEVV | KD5AGUA80-72B360Q | 7200 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF3D532G7200HC34ADC01 | 7200 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF4D532G7200HC34ADC01 | 7200 | 1.40 |
CORSAIR | CMK32GX5M2X7000C34 Ver. 5.43.01 | 7000 | 1.45 |
CORSAIR | CMT32GX5M2X7000C34 Ver 5.43.13 | 7000 | 1.45 |
KLEVV | KD5AGUA80-70B360S | 7000 | 1.40 |
KLEVV | KD5AGUA80-70B360Q | 7000 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF3D532G7000HC34ADC01 | 7000 | 1.40 |
TEAMGROUP | FF4D532G7000HC34ADC01 | 7000 | 1.40 |
CORSAIR | CMK32GX5M2X6800C32 Ver. 5.43.01 | 6800 | 1.45 |
CORSAIR | CMT32GX5M2X6800C32 Ver 5.43.13 | 6800 | 1.45 |
OLOY | M-POWER6832AW16 | 6800 | 1.45 |
以上資料僅供參考,如有錯誤或缺漏一切以廠商為準。據說受惠於 INTEL i9-13900K 的改進,就算是 HYNIX M DIE 的 DDR5,在 4 槽的主機板上也很好超。這些 A DIE DDR5 應該都是採用 OC PMIC,因此在所有 Z790 主機板上都能加壓使用,而所謂綠條的版本例如海力士 5600MHz A DIE 套裝,其所使用的 PMIC 是不支援超頻的,並且不是每一款 Z690 / Z790 都支援加壓解鎖 (例如 MPS PMIC 目前完全無解)。
筆者認為記憶體只要能開能用就好了,不過便宜的 M DIE 與貴貴的 A DIE 大家會選擇哪一種呢?