搭載 Intel 11 代 CPU 的筆電產品已經陸續上市,這次為大家簡單介紹一台配備 Intel Core i5-1135G7,由 MSI 所推出的文書機種 Modern 14 B11M-033TW,其實筆者相當喜歡這種僅有內顯的輕薄筆電,廠商為了銷售,有時會選擇在定位不高的機種上配獨顯,造成額外的耗電與發熱,還有價格的提升,而這次新款 CPU 與內顯的表現如何,一起來看看。
MSI Modern 14 B11M-033TW 介紹
型號 | Modern 14 B11M-033TW-GG51135U8GXXDX10MH |
---|---|
作業系統 | Windows 10 |
螢幕尺寸及解析度 | 14 吋 IPS-Level FHD (1920x1080) 窄邊框.防眩光.霧面螢幕 |
處理器 | Intel 第11代 i5-1135G7 四核心處理器 (Base 2.4GHz up to 4.2GHz) / (Cache 8MB) |
主記憶體 | 8GB (8G*1) DDR4-3200,最大可擴充至32GB |
儲存裝置 | 512GB NVMe PCIe SSD |
顯示晶片規格 | Intel Iris Xe Graphics |
插槽 | 1 個 PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD 槽 1 個 SO-DIMM 記憶體插槽 |
I/O 連接埠 | 1 個 USB 4.0 Type-C / DP/ Thunderbolt 4 (支援 PD 充電), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x Micro-SD 記憶卡讀卡槽, 1 x DC 充電孔 |
視訊鏡頭 | HD type (30fps@720p) |
音效 | 2 × 2W 喇叭 1 × Digital Mic-in & Headphone-out (支援 Hi-Res 音效) |
支援網路 | Intel Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.1 |
鍵盤/輸入裝置 | 單色背光鍵盤 (白色) |
電池 | 3-Cell Li-Polymer 52 Whr (支援快充) |
變壓器 | 65W |
尺寸 | 319(W) x 219(D) x 16.9(H) mm |
重量 | 1.3 kg |
MSI Modern 14 B11M-033TW 性能測試
總結
大致表現筆者感覺中規中矩,價格與整體規格算是可以接受,以文書作業為主又有便攜考量的消費者不妨實際到店面看看實體機器,另外機器安裝的 MSI Center 軟體在更新後提供電池充電管理功能,讓長時間插電的使用者更有使用彈性。
更多資訊請按此前往 MSI 網站了解~