Press Release
Fractal 發表眾人引頸期盼的 Meshify 2 機殼,堪稱經典再進化的表率。Meshify 2 系列保持經典設計元素,此外還加入廣受歡迎的功能,例如增加組裝彈性的活動式硬碟遮罩、可完全拆卸的頂板,以及前方可拆式尼龍防塵網,藉以增加風冷散熱。除了中塔機型之外,XL 版也於今天問世。後者不僅與 SSI-EEB 在內的各型主機板相容外,還可輕鬆容納多組散熱器和多達 23 組儲存裝置。
Fractal Meshify 2
Meshify 系列如同黑色鑽石切面,擁有不對稱的角度,刻劃出自己獨特的空間。堅固耐用的結構,既隱密又流暢。Meshify 2機殼獨領風騷的風格與內涵,肯定會讓人留下深刻印象。猶如現代機殼的教科書,為模組化、靈活性和方便性提供了最佳典範。
- 具有標誌性的稜角網孔設計,使用了大膽的神隱美學,提供過濾風流功能。
- 雙佈局內部設計不但寬敞,而且具有廣泛的調整性。
- 新型機殼的開放式設計,可以從三側面使機殼內部展露無遺,安裝與佈線暢行無阻。
- 新型前方尼龍防塵網,可拆卸以強化風冷散熱。
- 新型前面板設計,使用鉸鍊卡榫設計,網狀濾網與邊框可輕鬆完整拆卸,方便安裝前風扇。
- 三個前部 USB 埠,包括一個 USB 3.1 Gen 2 Type-C,可支援快速充電,速度高達 10Gbps。
- 超薄型 Nexus+ 2 風扇集線器,可連接多達 3 個 PWM 風扇,和 6 個 3-pin 風扇,直接沿著機殼邊緣與線路對齊。
- 卓越的散熱能力,可以安裝 120/140 mm 風扇,內部已有 3 個預裝的 Dynamic X2 GP-14 風扇。
- 可拆卸的電源遮罩,附有魔鬼氈束線帶的整線器,大幅簡化主板後方的線材管理。
- 在前方、頂部和底部配備有易於清理的高風流尼龍防塵網,底部防塵網完整覆蓋 PSU,可從前方輕易抽出清潔。
規格 | Meshify 2 | Meshify 2 XL |
---|---|---|
3.5吋/2.5吋硬碟安裝架 | 6個(含),共14個位置 | 6個(含),共18個位置+ 2個多功能支架 |
2.5吋硬碟專用安裝架 | 2 x 2.5吋(含),共4個位置 | 2 (含),共5個位置 |
5.25吋硬碟安裝架 | 0 | 0 |
擴充插槽 | 7 + 2 | 9 + 3 |
主機板相容性 | E-ATX (最大285 mm)/ATX/mATX/mITX | E-ATX / ATX / mATX / Mini-ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB |
電源供應器類型 | ATX | ATX |
前端介面 | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C、2 x USB 3.0、音訊I/O、電源按鍵、重開機按鍵 | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C、2 x USB 3.0、音訊I/O、電源按鍵、重開機按鍵 |
風扇總數 | 9 個 120/140 mm | 9 個120 mm / 9 個140 mm |
前部風扇 | 3 x 120/140 mm(包括2個Dynamic X2 GP-14) | 4 x 120/3x 140 mm |
頂部風扇 | 3 x 120/140 mm | 4 x 120/3x 140 mm |
後方風扇 | 1 x 120/140 mm(包括1個 Dynamic X2 GP-14) | 1x 120/140 mm(包括1個Dynamic X2 GP-14) |
底部風扇 | 2 x 120/140 mm | 2x 120/140 mm |
防塵濾網 | 頂部、前部、底部 | 頂部、前部、底部 |
前部散熱冷排 | 達360/280 mm | 達480/420 mm |
頂部散熱冷排 | 達360/420 mm | 達480/420 mm |
後方散熱冷排 | 120 mm | 120 mm |
底部散熱冷排 | 達240/280 mm | 達240/280 mm |
PSU最大長度 | 250 mm(安裝硬碟籠情況下) | 250 mm(安裝硬碟籠情況下) |
GPU最大長度 | 儲存佈局:315mm 開放式佈局:491mm(安裝前風扇時為467mm) |
儲存佈局 : 359 mm 開放式佈局:549 mm (安裝前風扇時為524 mm) |
CPU散熱冷器最大高度 | 185 mm | 185 mm |
理線空間 | 30 mm | 30 mm |
橡膠理線孔 | 有 | 有 |
魔鬼氈束線帶 | 有 | 有 |
免工具推鎖機制 | 兩側面板,頂部面板 | 兩側面板,頂部面板 |
手轉防鬆脫螺絲 | HDD支架、SSD支架、PSU支架 | HDD支架、SSD支架、PSU支架 |
左側板 | 鋼板或強化玻璃 | 強化玻璃 |
右側板 | 鋼板 | 鋼板 |
機殼尺寸(長×寬×高) | 542 x 240 x 474 mm | 600 x 240 x 566 mm |
機殼尺寸(不含脚墊/突出物/螺絲) | 541 x 240 x 454 mm | 588 x 240 x 547 mm |
淨重 | Solid: 10.1 kg / TG: 10.5 kg | 14.1 kg |
包裝尺寸(長×寬×高) | 634 x 542 x 324 | 651 x 330 x 684 |
毛重 | Solid: 12.8 kg / TG: 13.2 kg | 16.4 kg |
更多資訊請按此前往官網了解。