ASUS 華碩即將推出 AMD B450 II 二代系列主機板搶市,對於需要使用 PCI Express 4.0 的玩家來說,AMD X570 及 B550 主機板是無法取代的選擇,但如果經濟實惠才是最終考量的使用者來說,AMD B450 支援度可說是最廣泛的一塊主機板,不但可支援目前市面上 AMD Ryzen 3000 系列 CPU,甚至連 AMD Ryzen 1000 / 2000 系列 CPU 也還能使用,於是華碩針對旗下 ROG Strix / TUF Gaming / Prime 三大系列分別推出 B450 物超所值的二代版本主機板~
以下針對 ASUS B450 第二代主機板外觀及重點更新做出整理
ROG Strix B450-F Gaming II
ROG Strix B450-F Gaming II 除了以上明顯的改變,像是這次升級也增加了一個 M.2 E-key 升級 Wi-Fi 6、一組 ARGB 插座、提供 AI 降噪麥克風軟體、記憶體支援提高到 DDR4 4400 MHz,I/O 背板上有兩個 10Gbps USB 3.2 Gen 2 Type-A、一個隨身碟快速刷 BIOS FlashBack 接頭,有興趣了解更多請點我看華碩全球官網資訊。
尺寸 | ATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | 支援 AMD 3-Way CrossFireX 技術 |
擴充槽 | 2 PCIe 3.0 x16: x16 or x8/x4, 1 PCIe 2.0 x16: x4, 3 PCIe 2.0 x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4) 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA), 6 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Intel I211-AT Gigabit 區域網路控制器, M.2 E-key 插槽升級 Wi-Fi 6 |
音效 | SupremeFX S1220A codec |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 3.2 Gen 1: 3 x Type-A, 1 x Type-C, (2 位於主機板中), 2.0: 2 x Type-A, (2 位於主機板中) |
Aura RGB 接頭 | 2 x 12V, 1 x Gen 2 5V |
風扇接頭 | 1 x 水箱幫浦, 5 x 風扇 |
TUF Gaming B450-Plus II
TUF Gaming B450-Plus II 主機板晶片組散熱器上圖案由橫轉直,晶片組散熱器下方新增了另一組 M.2 插槽,提供 AI 降噪麥克風軟體,並多增加了一個 RGB 插座。I/O 背板上新增一個 DisplayPort,這邊的 USB 有一個 Type-C 和 Type-A 改為 10Gbps USB 3.2 Gen 2,更多資訊需待官方正式公布。
尺寸 | ATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 4 x DIMM, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | 支援 AMD CrossFireX 技術 |
擴充槽 | 1 PCIe 3.0 x16: x16, 1 PCIe 2.0 x16: x4, 3 PCIe 2.0 x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x4 or SATA), 1 x M.2 22180 (PCIe 2.0 x4), 6 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Realtek L8200A Gigabit 區域網路控制器 |
音效 | Realtek S1200A codec,DTS Custom |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A, 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, (1 位於主機板中), 2.0: 2 x Type-A, (4 位於主機板中) |
Aura RGB 接頭 | 2 x 12V |
風扇接頭 | 1 x 水箱幫浦, 4 x 風扇 |
TUF Gaming B450M-Pro II
TUF Gaming B450M-Pro II 主機板主機板晶片組散熱器上同樣把圖案由橫轉直,同樣提供 AI 降噪麥克風軟體、I/O 背板上新增一個 DisplayPort、及 USB 有一個 Type-C 和 Type-A 改為 10Gbps USB 3.2 Gen 2,更多資訊需待官方正式公布。
尺寸 | mATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 4 x DIMM, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | 支援 AMD CrossFireX 技術 |
擴充槽 | 1 PCIe 3.0 x16: x16, 1 PCIe 2.0 x16: x4, 1 PCIe 2.0 x4: x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA), 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x2 or SATA), 4 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Realtek RTL8111H Gigabit 區域網路控制器 |
音效 | Realtek S1200A codec,DTS Custom |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 2: 1 x Type-C, 1 x Type-A, 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, (2 位於主機板中), 2.0: 2 x Type-A, (4 位於主機板中) |
Aura RGB 接頭 | 2 x 12V |
風扇接頭 | 3 x 風扇 |
TUF Gaming B450M-Plus II
TUF Gaming B450M-Plus II 主機板外觀上看起來基本上沒有變化,根據資料來看,只有將一個 I/O 背板上的 Type-A USB 改為 10Gbps USB 3.2 Gen 2,及支援隨身碟快速刷 BIOS FlashBack 的 USB 接頭,以及 AI 降噪麥克風軟體功能,更多資訊需待官方正式公布。
尺寸 | mATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 4 x DIMM, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | 支援 AMD CrossFireX 技術 |
擴充槽 | 1 PCIe 3.0 x16: x16, 1 PCIe 3.0 x16: x4, 1 PCIe 2.0 x4: x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA), 1 x M.2 22110 (PCIe 3.0 x2 or SATA), 4 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Realtek RTL8111H Gigabit 區域網路控制器 |
音效 | Realtek S1200A codec,DTS Custom |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 2: 1 x Type-A, 3.2 Gen 1: 2 x Type-A, 1 x Type-C, (2 位於主機板中), 2.0: 2 x Type-A, (4 位於主機板中) |
Aura RGB 接頭 | 1 x 12V |
風扇接頭 | 3 x 風扇 |
Prime B450M-A II
Prime B450M-A II 主機板外觀上可看到 PCB 板上的花紋不同,三角形的要素都去除了,並且在靠近 I/O 背板的 VRM 上加裝了一片散熱器,根據資料來看,同樣將一個 I/O 背板的 Type-A USB 改為 10Gbps USB 3.2 Gen 2,及支援隨身碟快速刷 BIOS FlashBack 的 USB 接頭。
尺寸 | mATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 4 x DIMM, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | NA |
擴充槽 | 1 PCIe 3.0 x16: x16, 2 PCIe 3.0 x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 or SATA), 6 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Realtek RTL8111H Gigabit 區域網路控制器 |
音效 | Realtek ALC887 codec |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 2: 2 x Type-A, 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, (2 位於主機板中), 2.0: 4 位於主機板中 |
Aura RGB 接頭 | 1 x 12V |
風扇接頭 | 3 x 風扇 |
Prime B450M-K II
Prime B450M-K II 主機板外觀上與 Prime B450M-A II 主機板同樣的去除了三角形要素,根據資料來看,I/O 背板新增了一個 HDMI 接口,並有一個支援隨身碟快速刷 BIOS FlashBack 的 USB 接頭,更多資訊需待官方正式公布。
尺寸 | mATX |
---|---|
最高支援記憶體頻率(MHz) | 2 x DIMM, DDR4 4400 (O.C.) |
多 GPU 支援 | NA |
擴充槽 | 1 PCIe 3.0 x16: x16, 2 PCIe 3.0 x1 |
資料儲存應用 | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 or SATA), 4 x SATA 6Gbps 埠 |
區域網路 | Realtek RTL8111H Gigabit 區域網路控制器 |
音效 | Realtek ALC887 codec |
USB 連接埠 | 3.2 Gen 1: 4 x Type-A, (2 位於主機板中), 2.0: 2 x Type-A,( 4 位於主機板中) |
Aura RGB 接頭 | NA |
風扇接頭 | 2 x 風扇 |