AMD CPU 持續在桌面市場上攻城掠地,勢不可擋,但筆電市場上還是相對較少選擇,尤其是省電型的 U 版,本次筆者實際走訪店家,為大家帶來 ASUS 搭載 AMD Ryzen 5 4500U 與 Ryzen 7 4700U 的 VivoBook 14 吋及 15 吋機種,VivoBook M413IA-0081KR54500U、M513IA-0062KR74700U 性能測給你看。
ASUS VivoBook 14 M413IA-0081KR54500U 介紹
處理器 | AMD Ryzen 5 4500U |
液晶尺寸 | 14.1 FHD IPS 窄邊框 |
記憶體 | 8GB on board DDR4 (不可擴充) |
硬碟容量 | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD (不可擴充) |
顯示卡 | AMD Radeon Graphics |
重量 | 1.5KG |
保固 | 2 年保固首年一次完美保固 |
作業系統 | Windows 10 HOME |
無線網路 | Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax) |
藍牙 | Bluetooth 5.0 |
效能測試
ASUS VivoBook 15 M513IA-0062KR74700U 介紹
處理器 | AMD Ryzen 7 4700U |
液晶尺寸 | 15.6 FHD IPS 窄邊框 |
記憶體 | 8GB on board DDR4 (有額外槽位可擴充最大 16GB) |
硬碟容量 | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 可擴充 2.5 吋 SSD |
顯示卡 | AMD Radeon Graphics |
重量 | 1.8KG |
保固 | 2 年保固首年一次完美保固 |
作業系統 | Windows 10 HOME |
無線網路 | Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax) |
藍牙 | Bluetooth 5.0 |
效能測試
感謝三井資訊仁德家樂福門市借予機器與場地提供測試,有興趣的讀者可自行前各地三井資訊門市體驗實機喔。
ASUS VivoBook 14 M413IA-0081KR54500U 產品資訊頁面請按此。
ASUS VivoBook 15 M513IA-0062KR74700U 產品資訊頁面請按此。