<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	〈AMD 於 RX 7900 XTX 顯示卡上首次展示 Work Graphs 技術〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html</link>
	<description>電腦硬體評測開箱</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 09:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Dayking		</title>
		<link>https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html#comment-6642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dayking]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unikoshardware.com/?p=137811#comment-6642</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html#comment-6641&quot;&gt;Rich&lt;/a&gt;」。

已修正，感謝。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html#comment-6641">Rich</a>」。</p>
<p>已修正，感謝。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Rich		</title>
		<link>https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html#comment-6641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unikoshardware.com/?p=137811#comment-6641</guid>

					<description><![CDATA[更正 Zen 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>更正 Zen 3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Rich		</title>
		<link>https://unikoshardware.com/2024/03/amd-demos-work-graphs-coming-later.html#comment-6640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unikoshardware.com/?p=137811#comment-6640</guid>

					<description><![CDATA[&quot;AMD 於 2024/3/15 在配備 AMD Ryzen 7 5800X CPU、32GB DDR5 RAM、Gigabyte X570 AORUS ELITE WIFI 主機板和 Windows 11 Pro 2023 更新版的測試系統上&quot;  Ryzen 3是DDR4平台吧?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;AMD 於 2024/3/15 在配備 AMD Ryzen 7 5800X CPU、32GB DDR5 RAM、Gigabyte X570 AORUS ELITE WIFI 主機板和 Windows 11 Pro 2023 更新版的測試系統上&#8221;  Ryzen 3是DDR4平台吧?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
