<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	〈ROG MAXIMUS Z790 HERO 主機板開箱評測〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://unikoshardware.com/2022/10/rog-maximus-z790-hero-review.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unikoshardware.com/2022/10/rog-maximus-z790-hero-review.html</link>
	<description>電腦硬體評測開箱</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2023 08:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Labbie		</title>
		<link>https://unikoshardware.com/2022/10/rog-maximus-z790-hero-review.html#comment-2563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Labbie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unikoshardware.com/?p=100707#comment-2563</guid>

					<description><![CDATA[這個就要問 ASUS (哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個就要問 ASUS (哈</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Andyskiwis		</title>
		<link>https://unikoshardware.com/2022/10/rog-maximus-z790-hero-review.html#comment-2480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andyskiwis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 05:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://unikoshardware.com/?p=100707#comment-2480</guid>

					<description><![CDATA[请教两个问题，请问这块主板HSIO的利用率是不是27/28呢？Hyper M.2_1插在Gen5_1为什么只能给出4.0x4的M.2，而在Gen5_2插槽中就可以给出5.0x4的M.2？（虽然这个问题更应该问ASUS）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请教两个问题，请问这块主板HSIO的利用率是不是27/28呢？Hyper M.2_1插在Gen5_1为什么只能给出4.0&#215;4的M.2，而在Gen5_2插槽中就可以给出5.0&#215;4的M.2？（虽然这个问题更应该问ASUS）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
